Description
Haji Manan Paste Laksa Sarawak 500g
100% Halal
100% Product of Kuching, Sarawak
Taste ori Laksa Sarawak
1 pack (500g) can serve 10-12 persons
Very easy to prepare
Weight: 50gm (1 pack)
RM18.00
Laksa Sarawak is well known as local delicacy for Sarawak. Tourist from local and abroad come to Sarawak and they are delighted to eat Laksa Sarawak. Hj Manan Laksa Paste made by Ayuma Enterprise.The main ingredient are spices,lemongrass,galangal & etc.For those who like to cook Laksa Sarawak at home, Hj Manan Laksa Paste is the main choice. Its come with the recepies how to make the gravy of Laksa Sarawak its aromatic and surely,you will amaze with the taste.
Haji Manan Paste Laksa Sarawak 500g
100% Halal
100% Product of Kuching, Sarawak
Taste ori Laksa Sarawak
1 pack (500g) can serve 10-12 persons
Very easy to prepare
Weight: 50gm (1 pack)
Weight Equal To and Above | Shipping Cost |
---|---|
0 kg | RM7.55 |
0.501 kg | RM7.82 |
0.751 kg | RM8.10 |
1.001 kg | RM8.37 |
1.001 kg | RM8.37 |
1.251 kg | RM8.65 |
1.501 kg | RM8.93 |
1.751 kg | RM9.20 |
2.001 kg | RM10.58 |
3.001 kg | RM11.96 |
4.001 kg | RM13.33 |
5.001 kg | RM14.71 |
6.001 kg | RM16.09 |
7.001 kg | RM17.47 |
8.001 kg | RM18.85 |
9.001 kg | RM20.22 |
10.001 kg | RM21.60 |
11.001 kg | RM22.98 |
12.001 kg | RM24.36 |
13.001 kg | RM25.74 |
14.001 kg | RM27.11 |
15.001 kg | RM28.49 |
16.001 kg | RM29.87 |
17.001 kg | RM31.25 |
18.001 kg | RM32.63 |
19.001 kg | RM34.00 |
20.001 kg | RM35.38 |
21.001 kg | RM36.76 |
22.001 kg | RM38.14 |
23.001 kg | RM39.52 |
24.001 kg | RM40.89 |
25.001 kg | RM42.27 |
26.001 kg | RM43.65 |
27.001 kg | RM45.03 |
28.001 kg | RM46.41 |
29.001 kg | RM47.78 |
Weight Equal To and Above | Shipping Cost |
---|---|
0 kg | RM7.82 |
0.501 kg | RM8.93 |
0.751 kg | RM10.03 |
1.001 kg | RM11.13 |
1.251 kg | RM12.23 |
1.501 kg | RM13.33 |
1.751 kg | RM14.44 |
2.001 kg | RM16.50 |
3.001 kg | RM18.57 |
4.001 kg | RM20.64 |
5.001 kg | RM22.71 |
6.001 kg | RM24.77 |
7.001 kg | RM26.84 |
8.001 kg | RM28.91 |
9.001 kg | RM30.97 |
10.001 kg | RM33.04 |
11.001 kg | RM35.11 |
12.001 kg | RM37.17 |
13.001 kg | RM39.24 |
14.001 kg | RM41.31 |
15.001 kg | RM43.38 |
16.001 kg | RM45.44 |
17.001 kg | RM47.51 |
18.001 kg | RM49.58 |
19.001 kg | RM51.64 |
20.001 kg | RM53.71 |
21.001 kg | RM55.78 |
22.001 kg | RM57.84 |
23.001 kg | RM59.91 |
24.001 kg | RM61.98 |
25.001 kg | RM64.05 |
26.001 kg | RM66.11 |
27.001 kg | RM68.18 |
28.001 kg | RM70.25 |
29.001 kg | RM72.31 |
Weight Equal To and Above | Shipping Cost |
---|---|
0 kg | RM7.69 |
0.501 kg | RM8.10 |
0.751 kg | RM8.51 |
1.001 kg | RM8.93 |
1.251 kg | RM9.34 |
1.501 kg | RM9.75 |
1.751 kg | RM10.17 |
2.001 kg | RM11.54 |
3.001 kg | RM12.92 |
4.001 kg | RM14.30 |
5.001 kg | RM15.68 |
6.001 kg | RM17.06 |
7.001 kg | RM18.43 |
8.001 kg | RM19.81 |
9.001 kg | RM21.19 |
10.001 kg | RM22.57 |
11.001 kg | RM23.95 |
12.001 kg | RM25.32 |
13.001 kg | RM26.70 |
14.001 kg | RM28.08 |
15.001 kg | RM29.46 |
16.001 kg | RM30.84 |
17.001 kg | RM32.21 |
18.001 kg | RM33.59 |
19.001 kg | RM34.97 |
20.001 kg | RM36.35 |
21.001 kg | RM37.73 |
22.001 kg | RM39.10 |
23.001 kg | RM40.48 |
24.001 kg | RM41.86 |
25.001 kg | RM43.24 |
26.001 kg | RM44.62 |
27.001 kg | RM45.99 |
28.001 kg | RM47.37 |
29.001 kg | RM48.75 |
Weight Equal To and Above | Shipping Cost |
---|---|
0 kg | RM11.82 |
0.501 kg | RM13.89 |
0.751 kg | RM15.95 |
1.001 kg | RM18.02 |
1.251 kg | RM20.09 |
1.501 kg | RM22.15 |
1.751 kg | RM24.22 |
2.001 kg | RM31.80 |
3.001 kg | RM39.38 |
4.001 kg | RM46.96 |
5.001 kg | RM54.54 |
6.001 kg | RM62.12 |
7.001 kg | RM69.70 |
8.001 kg | RM77.27 |
9.001 kg | RM84.85 |
10.001 kg | RM92.43 |
11.001 kg | RM100.01 |
12.001 kg | RM107.59 |
13.001 kg | RM115.17 |
14.001 kg | RM122.75 |
15.001 kg | RM130.33 |
16.001 kg | RM137.91 |
17.001 kg | RM145.49 |
18.001 kg | RM153.06 |
19.001 kg | RM160.64 |
20.001 kg | RM168.22 |
21.001 kg | RM175.80 |
22.001 kg | RM183.38 |
23.001 kg | RM190.96 |
24.001 kg | RM198.54 |
25.001 kg | RM206.12 |
26.001 kg | RM213.70 |
27.001 kg | RM221.28 |
28.001 kg | RM228.85 |
29.001 kg | RM236.43 |
Weight Equal To and Above | Shipping Cost |
---|---|
0 kg | RM12.00 |
0.51 kg | RM12.00 |
1.01 kg | RM14.00 |
1.51 kg | RM14.00 |
2.01 kg | RM16.00 |
2.51 kg | RM16.00 |
3.01 kg | RM18.00 |
3.51 kg | RM18.00 |
4.01 kg | RM20.00 |
4.51 kg | RM20.00 |
5.01 kg | RM22.00 |
5.51 kg | RM22.00 |
6.01 kg | RM24.00 |
6.51 kg | RM24.00 |
7.01 kg | RM26.00 |
7.51 kg | RM26.00 |
8.01 kg | RM28.00 |
8.51 kg | RM28.00 |
9.01 kg | RM30.00 |
9.51 kg | RM30.00 |
Reviews
There are no reviews yet.